| 1.49 Bifocal Optical Lens | ||
| အညွှန်း | အချင်း | အဝိုင်းထိပ်အပိုင်း |
| ၁.၄၉ | 70 မီလီမီတာ | 28 |
| Abbe တန်ဖိုး | တိကျသောဆွဲငင်အား | ကူးစက်ခြင်း |
| 58 | ၁.၃၂ | > 97% |
| အာမခံချက် | ပါဝါအပိုင်းအခြား | |
| ၅ နှစ် | SPH- 0.00~-3.00 0.00~+3.00 ADD- +1.00~+3.50 | |
| ရွေးချယ်မှု ၁ | ||
| စာအိတ် | ပုံး | အရွယ်အစား |
| စာအိတ်ဖြူ | Export Carton ကို ရပ်ပါ။ | 38cm*48cm*35cm |
| ရွေးချယ်မှု ၂ | ||
| သင့်လိုဂိုနှင့် သင့်ဒီဇိုင်း | ||
| ရိုက်ပါ။ | မှန်ဘီလူးတွဲ | အလေးချိန် |
| မှန်ဘီလူး ပြီး၏။ | အတွဲ ၅၀၀ လောက်ရှိတယ်။ | 21KGS |
| Semi-finished မှန်ဘီလူး | အတွဲ ၁၀၀ လောက်ရှိတယ်။ | 15KGS |
| ကြာမြင့်ချိန် | ပမာဏပေါ် မူတည် | |
| ပမာဏပေါ် မူတည် | ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အတွက် ရွေးချယ်နိုင်သည် သို့မဟုတ် သင့်သမဝါယမကုမ္ပဏီကို ကျွန်ုပ်တို့အား ကမ်းလှမ်းနိုင်ပါသည်။ | |
| အထက်ဖော်ပြပါ ကိန်းဂဏန်းများအားလုံးသည် ခန့်မှန်းကိန်းဂဏန်းများဖြစ်ပြီး အမှန်တကယ် ကိန်းဂဏန်းများကို သင်ပြုလုပ်သည့်အမိန့်အတိုင်း တိုင်းတာရန် လိုအပ်ပါသည်။ | ||















